| ImmoNr | 08.20.05.10.OD.005 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industriehalle |
| PLZ | 47877 |
| Ort | Willich |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Lagerfläche | 865 m² |
| Grundstücksgröße | 6.969 m² |
| Nebenfläche | 71 m² |
| Gewerbefläche | 936 m² |
| ImmoNr | 08.20.05.10.OD.005 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industriehalle | PLZ | 47877 |
| Ort | Willich | Land | Deutschland |
| Etage | EG | Lagerfläche | 865 m² |
| Grundstücksgröße | 6.969 m² | Nebenfläche | 71 m² |
| Gewerbefläche | 936 m² |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1982 |
| Zustand | Modernisiert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 255 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 24.08.2025 |
| Endenergiebedarf | 199 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1982 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergiebedarf (Wärme) | 199 kWh/(m²a) |
| Endenergieverbrauch (Wärme) | 198,9 kWh/(m²a) |
| Endenergiebedarf (Strom) | 24 kWh/(m²a) |
| Endenergieverbrauch (Strom) | 24,2 kWh/(m²a) |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.08.2025
Endenergiebedarf: 199.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 255.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Endenergiebedarf (Wärme): 199.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Wärme): 198.90 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 24.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 24.20 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 2154 88 68 928
accollo Immobilien KG
Siemensring 98
47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 88 68 928 Fax +49 (0) 2154 95 43 377 E-Mail info@accollo-immobilien.de