| ImmoNr | 10.07.10.055 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41069 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 229 m² |
| Nutzfläche | 93 m² |
| Grundstücksgröße | 525 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2,5 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 7 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 10.07.10.055 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41069 |
| Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 229 m² | Nutzfläche | 93 m² |
| Grundstücksgröße | 525 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 2,5 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 7 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,00
| Baujahr | 1973 |
| Zustand | Saniert |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 05.04.2031 |
| Endenergiebedarf | 177,8 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Außen-Provision | 3,00 |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.04.2031
Endenergiebedarf: 177.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 2154 88 68 928
accollo Immobilien KG
Siemensring 98
47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 88 68 928 Fax +49 (0) 2154 95 43 377 E-Mail info@accollo-immobilien.de