| ImmoNr | 77 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 47799 |
| Ort | Krefeld |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage à 65 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 77 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47799 |
| Ort | Krefeld | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage à 65 € (Miete) | Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1954 |
| Zustand | Saniert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 146,9 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 24.02.2031 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2004 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Kaltmiete | 850 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 1.080 € |
| Heizkosten | 80 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.550 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.02.2031
Endenergieverbrauch: 146.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 2154 88 68 928
accollo Immobilien KG
Siemensring 98
47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 88 68 928 Fax +49 (0) 2154 95 43 377 E-Mail info@accollo-immobilien.de