| ImmoNr | 10.05.20.034 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 47906 |
| Ort | Kempen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 10.05.20.034 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47906 |
| Ort | Kempen | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 51 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: Es entsteht keine Mieterprovision
| Baujahr | 1972 |
| Zustand | Modernisiert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 172 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 04.10.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Kaltmiete | 495 € |
| Nebenkosten | 70 € |
| Warmmiete | 620 € |
| Heizkosten | 55 € |
| Außen-Provision | Es entsteht keine Mieterprovision |
| Währung | € |
| Kaution | 1.485 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.10.2028
Endenergieverbrauch: 172.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: F
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 2154 88 68 928
accollo Immobilien KG
Siemensring 98
47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 88 68 928 Fax +49 (0) 2154 95 43 377 E-Mail info@accollo-immobilien.de