| ImmoNr | 10.08.20.035 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 47877 |
| Ort | Willich |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1.OG |
| Gesamtfläche | 120 m² |
| Bürofläche | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Nebenfläche | 28 m² |
| Boden | PVC |
| ImmoNr | 10.08.20.035 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 47877 |
| Ort | Willich | Land | Deutschland |
| Etage | 1.OG | Gesamtfläche | 120 m² |
| Bürofläche | 120 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Nebenfläche | 28 m² | Boden | PVC |
Hinweis zur Provision: Es entsteht keine zusätzliche Mieterprovision
| Baujahr | 1982 |
| Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 255 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 23.08.2025 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1982 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch (Wärme) | 24,2 kWh/(m²a) |
| Endenergieverbrauch (Strom) | 198,9 kWh/(m²a) |
| Netto Kaltmiete | 840 € |
| Kaltmiete | 840 € |
| Nebenkosten | 144 € |
| Warmmiete | 984 € |
| Außen-Provision | Es entsteht keine zusätzliche Mieterprovision |
| Währung | € |
| Kaution | 2.250 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.08.2025
Endenergieverbrauch: 255.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Endenergieverbrauch (Wärme): 24.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 198.90 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 2154 88 68 928
accollo Immobilien KG
Siemensring 98
47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 88 68 928 Fax +49 (0) 2154 95 43 377 E-Mail info@accollo-immobilien.de