| ImmoNr | 10.08.20.037 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Lagerhalle |
| PLZ | 47877 |
| Ort | Willich |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Gesamtfläche | 320 m² |
| Lagerfläche | 200 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Nebenfläche | 17 m² |
| Gewerbefläche | 320 m² |
| Boden | Fliesen, Beton, PVC |
| ImmoNr | 10.08.20.037 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Lagerhalle | PLZ | 47877 |
| Ort | Willich | Land | Deutschland |
| Etage | EG | Gesamtfläche | 320 m² |
| Lagerfläche | 200 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Nebenfläche | 17 m² | Gewerbefläche | 320 m² |
| Boden | Fliesen, Beton, PVC |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1982 |
| Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 255 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 23.08.2025 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1982 |
| Endenergieverbrauch (Wärme) | 24,2 kWh/(m²a) |
| Endenergieverbrauch (Strom) | 198,9 kWh/(m²a) |
| Netto Kaltmiete | 2.040 € |
| Nebenkosten | 159 € |
| Warmmiete | 2.374 € |
| Heizkosten | 75 € |
| Währung | € |
| Kaution | 6.120 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.08.2025
Endenergieverbrauch: 255.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Klasse: G
Endenergieverbrauch (Wärme): 24.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 198.90 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 2154 88 68 928
accollo Immobilien KG
Siemensring 98
47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 88 68 928 Fax +49 (0) 2154 95 43 377 E-Mail info@accollo-immobilien.de